Email * | mleedy@broksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Tuesday, October 21, 2014 |
Food Log * | B - Chicken/Apple sausage, strawberries, blackberries, 9 almonds S - Chicken, celery, carrots, 3 pecans L - Tuna, cucumber slices, cherry tomatoes, 6 cashes S - Chicken, raisins, 3 almonds D - Chicken, broccoli, carrots, 9 pistachios S - Protein beef stick, strawberries, 3 pecans Tabatas - push ups |
Workout | 30 min. stationary bike |
Zone Portions | 6 |
No Sugar | 6 |
No Processed Foods | 6 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Friday, October 31, 2014
Total Fitness Challenge [#96]
Total Fitness Challenge [#95]
Email * | swood@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Thursday, October 30, 2014 |
Food Log * | B: ½ egg, carrots, 3 almonds L: Salad w/beef/chicken/cheese/sour cream & ranch, tortilla chips & beans S: cupcake, diet coke D: none S: chips & dip |
Workout | Tabata Squats #10, 15 min walk, 45 min treadmill/elliptical/cycle |
Zone Portions | 1 |
No Sugar | 3 |
No Processed Foods | 1 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Thursday, October 30, 2014
Total Fitness Challenge [#94]
Email * | mleedy@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Thursday, October 30, 2014 |
Food Log * | B – Chicken/apple sausage, grapes, strawberries, raspberries, 9 pistachios S – Chicken, carrots, 3 pecans L – steak, apple, 6 cashews S – Chicken, grapes, 3 almonds D – Chicken, leftover broccoli slaw w/EVOO, peppers, onions, zuchinni S – Chicken, raisins, pecans Tabatas - sit-ups assisted |
Workout | 30 min. statioonary bike |
Zone Portions | 6 |
No Sugar | 6 |
No Processed Foods | 6 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 4 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#93]
Email * | mleedy@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Wednesday, October 29, 2014 |
Food Log * | B – Scrambled eggs, EVOO, strawberries, grapes, raspberries S – Chicken, raisins, 3 almonds L – Hamburger pattie, cucumber slices, pear, 9 almonds S – Chicken, raisins, 3 almonds D – Chicken, Broccoli slaw stir fry w/EVOO, peppers, onion, zuchinni; strawberries S – Chicken, carrots, 3 olives Tabatas - squats |
Workout | 30 min. on stationary bike |
Zone Portions | 6 |
No Sugar | 6 |
No Processed Foods | 6 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 4 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#92]
Email * | mleedy@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Tuesday, October 28, 2014 |
Food Log * | B – Chicken/apple sausage, pineapple, grapes, raspberries, 9 almonds S – Chicken, celery/carrots, 2 cashews L – Chicken, salad greens, cucumbers, cherry tomatoes, Olive oil/vinegar dressing S – Chicken, celery/carrots, 3 almonds D – Hamburger pattie, grapes, 6 cashews S – None Tabatas - Push ups |
Workout | No - Late at work |
Zone Portions | 6 |
No Sugar | 6 |
No Processed Foods | 6 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 0 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#91]
Email * | mleedy@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Monday, October 27, 2014 |
Food Log * | B – Scrambled eggs, EVOO, Peach, grapes, raspberries S – Chicken, raisins, 3 almonds L – Tuna, cherry tomatoes, lettuce, cucumber slices, 1/2 pear, 9 almonds S – chicken, 1/2 pear, 3 pecans D – Chicken, salad greens, cherry tomatoes, cucumber slices, Olive oil/vinegar dressing S – Chicken, grapes, 3 almonds Tabatas - sit ups assisted |
Workout | No - busy night |
Zone Portions | 6 |
No Sugar | 6 |
No Processed Foods | 6 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 0 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#90]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Thursday, October 23, 2014 |
Food Log * | CORRECTION LOG: B – egg, green beans, sunflower seeds L – Grilled chicken breast, green pepper, sunflower seeds D – Beef, side salad with vinegar & oil S – Almonds Water: 82 oz |
Workout | 30 min. weighted leg exercises, 40 min. treadmill, Tabata Pushups #11 |
Zone Portions | 3 |
No Sugar | 4 |
No Processed Foods | 4 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#89]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Wednesday, October 22, 2014 |
Food Log * | CORRECTION LOG: B – 1 cup Cherios, ½ cup 2% milk, 1 small banana S – cookies L – chicken, cucumbers, sunflower seeds S – None D – Ribs with Bar-b-q sauce, Lettuce Tomato salad, dinner roll & butter S – None Water: 82 oz |
Workout | 15 min. walk, Tabata situps #8 |
Zone Portions | 1 |
No Sugar | 1 |
No Processed Foods | 1 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 2 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#88]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Thursday, October 16, 2014 |
Food Log * | CORRECTION LOG: B – 1 egg, cauliflower, sunflower seeds S – 1 oz steak, gr pepper, sunflower seeds L – tuna, cauliflower, sunflower seeds S – none D – oriental Napa cabbage salad S – none Water 88 oz |
Workout | 45 min. treadmill, 30 min. lower body weighted exercises, Tabata situps #7 |
Zone Portions | 3 |
No Sugar | 3 |
No Processed Foods | 3 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#87]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Wednesday, October 15, 2014 |
Food Log * | CORRECTION LOG: B – Sauteed onion & green pepper in olive oil, and one egg = 1 block S – 1 boiled egg, ½ green pepper, 1 tsp sunflower seeds = 1 block L – 1 ½ oz Beef 10% fat, cucumbers, 1 tsp sunflower seeds = 1 block meal S – 1 oz. steak, ½ green pepper, 1 tsp sunflower seeds = 1 block meal D – Vegetable fried rice S – none Water 96 oz |
Workout | Rest Day (too sore from squats yesterday), Tabata Rest Day |
Zone Portions | 4 |
No Sugar | 5 |
No Processed Foods | 4 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 0 |
Tabatas | 0 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#86]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Monday, October 13, 2014 |
Food Log * | CORRECTION LOG: B – 1 egg, ½ green pepper, 1 tsp sunflower seeds = 1 Block Meal S – 1 egg, ½ green pepper, 1 tsp sunflower seeds = 1 Block Meal L – 3 oz gr. Beef 10% fat, cucumber slices and ½ apple, 2 tsp sunflower seeds = 2 Block Meal S – none D – 3 oz Steak, grilled green pepper and onion w/olive oil, ½ apple = 3 Block Meal S – none Water 83.8 oz |
Workout | 15 min. incline walk on treadmill, 20 min. walk., 15 min. walk, tabata pushups #10 |
Zone Portions | 4 |
No Sugar | 4 |
No Processed Foods | 4 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 6 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#85]
Email * | bdilworth@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Wednesday, October 29, 2014 |
Food Log * | B - 2 eggs, banana, 4 cashews S - PaleoStix(1), raisins, 2 cashews L -Fajitas - 2 Flour Tortillas, Beef, Beans, Cheese, Sour Cream, Carrot Cake, Sprite S - PaleoStix(1), raisins, 2 cashews D - Chicken Cesar Salad (Paleo Dressing) Banana S -None |
Workout | 1 Hr CrossFit, No Tabata - Ran 5K After Workout (Horrible Idea - 32:29) |
Zone Portions | 4 |
No Sugar | 4 |
No Processed Foods | 4 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 0 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 10 |
Total Fitness Challenge [#84]
Email * | bdilworth@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Tuesday, October 28, 2014 |
Food Log * | B - 2 eggs, banana, 4 cashews S - 1 egg, raisins, 2 cashews L - 3 eggs, 1 Apple, 1 Peach, 6 Cashews S - 1 egg, raisins, 2 cashews D - Burger, Asparagus, Spinach, Fat was Olive Oil / 4 Cashews S - None |
Workout | 1 Hr CrossFit, Tabata Push ups - 10 soreeeeee |
Zone Portions | 5 |
No Sugar | 5 |
No Processed Foods | 5 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#83]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Wednesday, October 29, 2014 |
Food Log * | I made a taco salad out of the fixings served at the Brooks Luncheon (This is the only food I had on this day). Plus 82 oz water. |
Workout | 30 min. walk, plus Tabata Squats #14 |
Zone Portions | 0 |
No Sugar | 0 |
No Processed Foods | 0 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 4 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#82]
Email * | swood@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Wednesday, October 29, 2014 |
Food Log * | 10/29/14 B: ½ egg, carrots, 3 almonds L: fajitas – 1.5 flour tortillas w/beef/chicken/beans/cheese/sour cream, 1 small sliver each of carrot cake & brownie, diet coke S: paleo beef stick, peanuts, diet coke D: ritz crackers w/cottage cheese & feta dip S: popcorn |
Workout | Tabata Sit-ups #9 |
Zone Portions | 1 |
No Sugar | 3 |
No Processed Foods | 1 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Wednesday, October 29, 2014
Total Fitness Challenge [#81]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Tuesday, October 28, 2014 |
Food Log * | B – 1 banana S – 1 Apple L – Chicken, green pepper, sunflower seeds. S – Sunflower Seeds D – Taco Salad S – None Water: 82 oz |
Workout | 30 min upper body weighted exercises, 6 min. Elyptical, 25 min. cycle, 15 min. treadmill; Tabatas: Situps #8 |
Zone Portions | 1 |
No Sugar | 4 |
No Processed Foods | 4 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#80]
Email * | swood@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Tuesday, October 28, 2014 |
Food Log * | B: 1 oz beef patty, carrots, 3 almonds S: 1 oz beef patty, carrots, 4 almonds L: lg taco salad S: none D: meatloaf, mashed potatoes S: 2 chocolate chip cookies |
Workout | Tabata Push-ups #9 |
Zone Portions | 2 |
No Sugar | 4 |
No Processed Foods | 2 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 0 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Tuesday, October 28, 2014
Total Fitness Challenge [#79]
Email * | cshobe@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Monday, October 27, 2014 |
Food Log * | B – ½ grapefruit, 1 egg, almonds S – Apple L – Chicken, green pepper, sunflower seeds. S – Cookies D – BLT, pretzels S – Donut & Cider Water: 82 oz |
Workout | Workout: 45 min. walk; Tabatas: Pushups #12, Situps, #8, Squats #14 |
Zone Portions | 2 |
No Sugar | 3 |
No Processed Foods | 3 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 6 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#78]
Email * | bdilworth@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Monday, October 27, 2014 |
Food Log * | B - 2 eggs, banana, 4 cashews S - 1 egg, peach, 2 cashews L -Chili (Meat, peppers, onion, tomatoes) S - 1 egg, raisins, 2 cashews D - Chicken, Cauliflower potatoes, carrots S - None |
Workout | 1 Hr CrossFit Tabata - Double Unders - 15 |
Zone Portions | 5 |
No Sugar | 5 |
No Processed Foods | 5 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 8 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Total Fitness Challenge [#77]
Email * | swood@brooksinsurance.com |
---|---|
Date Posting For * | Monday, October 27, 2014 |
Food Log * | B: egg, yellow pepper, 3 almonds S: ½ egg, yellow pepper, 3 almonds L: egg, yellow pepper, carrots, 1/3 apple, 3 almonds S: egg, 1/3 apple, 3 almonds D: meatloaf, mashed potatoes, corn, 3 cookies, mini kit kat S: 2 chocolate chip cookies |
Workout | Tabata squats #10, 30 min walk |
Zone Portions | 4 |
No Sugar | 4 |
No Processed Foods | 4 |
No Fast Food | 6 |
Water | 4 |
Workout | 4 |
Tabatas | 5 |
Sleep | 8 |
Special Challenge | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)